Ich würde gerne eine alte Idee wieder zur Diskussion bringen. Thunder hatte mal vorgeschlagen, dass man Verteidigunsgebäude insbesondere die Mauern upgraden lassen könnte. Ähnlich wie jetzt nur mit mehr Stufen.
Die bisherigen Mauern könnten dabei fast mühelos übernommen werden. Eine Palliasade spiegelt dabei eine Verteidigungsmauer Stufe 1 und ein Steinwall mit Patroliensteg und Zinnen Stufe 4.
Die Kosten müssten hier aber eventuell geändert werden.
Schön wäre dies inbesondere, weil man so eine alte Allinaz wirklich toll ausbauen könnte, und einem dann die Verteidigung sehr viel einfacher fallen würde. Man wäre nicht notweniderweise immer auf schnelle Verteidger angewiesen - und könnte sich mehr Zeit lassen.
Ebenso würde das Speil an langlebigkeit gewinnen. Denn nach Jahren könnte man so eine Allianz wirklich toll ausbauen, und den Wert der Community noch mehr stärken. Momentan habe ich den Eindruck, dass viele Gladiatoren alles erreicht zu haben glauben, und ihren Spass am Spiel verlieren. Eben weil die Zielsetzungen im Spiel mit der Zeit abnehmen..
Konkret stelle ich mir das wie folgt vor:
Code:
----------------------------|--------|-----------------|-------|-------
Gebäude | TP | Summe Rohstoffe | Stufe | Zeit
----------------------------|--------|-----------------|-------|-------
Palisaden | 40 | 150 | U | 5
Steinwall | 100 | 400 | L1 | 10
Patroliensteg | 100 | 300 | L2 | 5
Steinzinnen | 100 | 350 | L3 | 8
| | | |
Stufe 1 (Pallisade) | 40 | 150 | U | 5
Stufe 2 (Steinwall 1) | 100 | 400 | L1 | 10
Stufe 3 (Steinwall 2) | 100 | 300 | L2 | 5
Stufe 4 (Steinwall 3) | 100 | 350 | L3 | 8
Stufe 5 (gr. Steinwall 1) | 100 | 1000 | G1 | 12
Stufe 6 (gr. Steinwall 1) | 200 | 1000 | G1 | 12
Stufe 7 (gr. Steinwall 2) | 200 | 1000 | G1 | 12
Stufe 8 (gr. Steinwall 3) | 200 | 1000 | G2 | 12
Stufe 9 (gr. Steinwall 4) | 200 | 1000 | G2 | 12
Stufe 10 (Steinmauer 1) | 200 | 2000 | G2 | 24
Stufe 11 (Steinmauer 2) | 250 | 2000 | G2 | 24
Stufe 12 (Steinmauer 3) | 250 | 2000 | G3 | 24
Stufe 13 (Steinmauer 4) | 250 | 2000 | G3 | 24
Stufe 14 (Steinmauer 5) | 250 | 2000 | G3 | 24
Stufe 15 (gr. Steinmauer 1) | 250 | 5000 | M | 68
Stufe 16 (gr. Steinmauer 2) | 250 | 5000 | M | 68
Stufe 17 (gr. Steinmauer 3) | 300 | 5000 | M | 68
Stufe 18 (gr. Steinmauer 4) | 300 | 5000 | M | 68
Stufe 19 (gr. Steinmauer 5) | 300 | 5000 | M | 68
Stufe 19 (gr. Steinmauer 6) | 300 | 5000 | M | 68
Stufe 20 (Trojanische Mauer)| 500 | 15000 | GM | 256
| | | |
Der Nutzen sollte entsprechen auch am Anfang viel zunehmen und später geringer werden. So könnten wir aber problemlos das bestehende System in das neue integrieren.