Code:
Gebäude Zeit TP Holz Erz Stein Marmor Stufe
Palisaden 5 40 150 0 0 0 U
Vorposten 36 120 1750 0 0 0 U
Steinbruch 117 160 1500 1000 0 0 U
Erzmine 117 160 1500 0 1000 0 U
Brunnen 117 160 500 500 1500 0 U
Försterei 117 160 2000 0 500 0 U
Übungspuppen 11 60 1000 50 0 0 U
Steinwall 10 100 0 0 400 0 L1
Patroliensteg 5 100 300 0 0 0 L2
Spähturm 96 180 1500 0 1500 0 L2
Schule 175 500 1000 150 2500 0 L2
Botschaft 48 400 500 0 3500 0 L2
Steinzinnen 8 100 0 0 350 0 L3
Flaschenzug 117 250 5000 500 0 0 G1
Marktplatz 158 500 3000 150 500 0 G1
kl.Tempelstätte 500 800 2000 1500 0 17500 G1
Exerzierplatz 250 300 2250 1350 4500 2250 G1
Tempel d. Porus 315 550 1800 0 11000 14000 G1 +20000 Denarii
Tempel d.Minerva315 550 1800 0 11000 14000 G1 +20000 Denarii
gr. Spähturm 128 300 1000 0 4000 0 G2
Wachturm 142 250 750 0 2000 0 G2
Forum 200 250 2000 0 5000 5000 G2
Tempel d.Jupiter400 600 2000 0 12500 15000 G3 +25000 Denarii
Tempel d. Juno 400 600 2000 0 12500 15000 G3 +25000 Denarii
Universität 250 700 4000 500 5000 0 G3
Handelsposten 250 700 6000 500 2000 0 G3
Theater 233 500 7000 1000 12000 7500 G3
Thronsaal 167 500 2500 500 10000 5000 M
Marmorsäulen 150 250 750 250 3000 2500 M
Lore Erz 14 40 400 400 0 0 GM+U1
Lore Stein 14 40 400 400 0 0 GM+U1
Aquädukt 155 500 500 1000 4000 0 GM+U1
Sägewerk 155 160 500 250 1000 0 GM+U1
Tunnelsystem 95 450 3000 1500 3000 0 GM+U2
Übungsarena 583 1000 15000 1500 20000 0 GM+U2
Palast 500 500 15000 5000 15000 10000 GM+U2
Code:
Waffe: Holz Erz Leder Zeit AE
----------------------------------------------------
Dolch:
----------------------------------------------------
Turnierdolch 30 50 30 4 1000
Spitzdolch 37 70 35 7 1000
Kreuzstecher 45 90 37 9 7500
Hakendolch 20 90 35 5 5000
Schlangenschlitzer267 429 195 12 15000
Krummdolch 70 120 75 9 7500
Schwerter:
----------------------------------------------------
Turnierschwert 298 563 150 13 15000
Kurzschwert 150 380 115 13 5000
Langschwert 205 819 112 15 7500
Breitschwert 325 850 187 15 10000
Zweihänder 647 1550 295 18 22500
Bastardschwert 480 1387 937 16 40000
Säbel 262 750 175 12 1000
Katana 812 210 19 26 22500
Stangenwaffen:
----------------------------------------------------
Kampfstab 987 318 175 18 1000
Eisenstab 525 1125 300 14 22500
Turnierdreizack 435 1642 389 18 30000
Schlangenstab 764 592 308 14 15000
Pike 500 358 150 12 10000
Dreizack 430 948 337 13 22500
Turnierstab 795 200 200 12 22500
Hiebwaffen:
----------------------------------------------------
Keule 117 230 29 10 1000
Kriegshammer 250 525 75 13 5000
Streitkolben 750 450 112 8 7500
Kettenstab 375 1462 262 13 10000
Morgenstern 289 867 112 12 10000
Stachelkeule 350 82 37 7 5000
Äxte:
----------------------------------------------------
Turnieraxt 300 300 75 12 4900
Langaxt 160 525 75 13 1000
Breitaxt 198 432 131 14 7500
Barbarenaxt 458 923 281 12 15000
Knochenspalter 752 1359 506 17 30000
Kriegsbeil 937 1134 356 14 40000
Doppelklingenaxt 980 1476 473 19 30000
Bögen:
----------------------------------------------------
Kurzbogen 336 75 112 10 1000
Eschenbogen 525 225 187 16 7500
Kompositbogen 787 300 262 18 15000
Langbogen 975 525 731 17 40000
Belagerungsbogen1237 562 761 18 30000
Sturmbogen 1500 862 1181 13 40000
Hornbogen 1387 602 956 18 60000
Armeebogen 1560 467 375 13 22500
Armbrüste:
----------------------------------------------------
Leichte_Armbrust 450 112 337 23 15000
Armbrust 1384 293 937 18 30000
Schwere Armbrust 937 375 806 16 60000
Kriegsarmbrust 1350 450 225 17 40000
Schnellschussa 1745 658 506 24 60000
Assassinenarmbr 1950 750 1316 26 60000
Windenarmbrust 2217 823 562 17 60000
Giftbolzenarmbr 2354 1236 262 25 60000
Sonstiges
----------------------------------------------------
Netz 0 205 548 9 10000
Ölampulle 150 225 70 5 22500
Ölfass 1680 957 250 24 22500
Turniernetz 0 349 850 15 30000
by puni01 :-)
Code:
Armschutz:
Lederarmbänder 06:00 0 52 198 1000
Holzarmschoner 07:00 365 65 127 7500
Bronzearmschoner 08:00 128 459 143 15000
Kettenarmschienen 08:00 147 530 254 30000
Panzerhandschuhe 09:00 145 551 308 60000
Beinschutz:
Lederbeinlinge 06:00 0 52 198 1000
Holzbeinschoner 07:00 417 67 182 7500
Bronzebeinlinge 08:00 153 501 168 15000
Kettenbeinschoner 08:00 183 572 293 30000
Plattenbeinschutz 09:00 206 615 343 60000
Körperschutz:
Ledertunika 12:00 0 162 759 5000
Holzharnisch 13:00 861 205 333 10000
Bronzerüstung 14:00 316 1246 415 22500
Kettenhemd 14:00 444 1366 435 40000
Plattenpanzer 14:00 464 1743 521 60000
Kopfschutz:
Lederkappe 08:00 0 72 348 2500
Holzhelm 09:00 526 84 225 7500
Bronzemaske 09:00 184 624 136 15000
Topfhelm 10:00 220 832 310 30000
Großhelm 10:00 274 899 408 60000
Schilde:
Lederschild 09:00 189 125 537 5000
Holzschild 09:00 638 147 248 10000
Bronzeschild 09:00 395 793 305 22500
Eisenschild 10:00 465 1063 342 40000
Panzerschild 10:00 483 1222 437 60000
Stand bei >60000 AE
Anmerkungen:
- Die Baukosten derWaffen und Rüstungen gelten für G1 Modelle. Bessere Waffen benötigen je Grad 20% mehr Material und 50% mehr Arbeitszeit.
- Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die Auswirkungen von Lehrgängen und Flaschenzug in die Angaben eingerechnet sind.